Criar uma Loja Virtual Grátis
RECEITASXANDE

VOTOS
RECEITAS XANDE
GOSTOU DO SITE
OBRIGADOS
Ver Resultados

Rating: 2.6/5 (158 votos)




ONLINE
2





TABELA NUTRICIONAL DOS ALIMENT


Descrição do Alimento
Umidade
(%)
Energia
(kcal)    (kJ)
Proteína
(g)
Lipídeos
(g)
Colesterol
(mg)
Carbo-
idrato (g)
Fibra
Alimentar (g)
Cereais e derivados
 
Arroz, integral, cru 12 359       1502 8 2 0 78 5,0
Arroz, tipo 1, cru 13 359       1501 7 - 0 79 1,8
Arroz, tipo 2, cru 13 358       1498 7 - 0 79 1,7
Aveia, flocos, crua 9 394       1648 14 8 0 67 9,1
Biscoito, doce, maisena 3 443       1853 8 12 75 2,1 1,5
Biscoito, doce, recheado com chocolate 2 472       1974 6 20 <1 71 3,0
Biscoito, doce, recheado com morango 3 471       1971 6 20 71 1,5 1,0
Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate 1 502       2102 6 25 <1 68 1,8
Biscoito, doce, wafer, recheado de morango 1 513       2148 5 26 67 0,8 0,6
Biscoito, salgado, cream cracker 4 432       1806 10 14 69 2,5 2,7
Bolo, mistura para 1 421       1760 6 6 <1 85 1,7
Cereais, mingau, milho, infantil 5 394       1650 6 1 87 3,2 0,5
Cereal matinal, milho 6 382       1598 7 1 84 4,1 2,5
Cereal matinal, milho, açúcar 4 392       1640 4 1 89 2,1 1,5
Farinha, láctea, de cereais 3 415       1738 12 6 11 78 1,9
Macarrão, instantâneo 6 432       1809 9 17 62 5,6 5,6
Macarrão, trigo, cru 10 371       1553 10 1 0 78 2,9
Macarrão, trigo, cru, com ovos 11 371       1550 10 2 18 77 2,3
Milho, amido, cru 12 364       1524 1 - 0 87 0,7
Milho, fubá, cru 11 364       1522 7 2 0 79 4,7
Milho, verde, enlatado, drenado 76 100       418 3 2 0 17 4,6
Pão, trigo, francês 28 300       1254 8 3 0 59 2,3
Trigo, farinha 13 360       1508 10 1 0 75 2,3
Verduras, hortaliças e derivados
Abóbora, crua 96 14        57 1 - 0 3 1,2
Abóbora, capotian, crua 89 39        161 2 1 0 8 2,2
Abóbora, moranga, crua 96 12        52 1 - 0 3 1,7
Abobrinha, crua 94 19        81 1 - 0 4 1,4
Agrião, cru 94 17        69 3 - 0 2 2,1
Alface, crespa, crua 96 11        45 1 - 0 2 1,8
Alface, lisa, crua 95 14        58 2 - 0 2 *
Alho, cru 68 113       473 7 - 0 24 4,3
Almeirão, cru 94 18        75 2 - 0 3 2,6
Batata, baroa, crua 74 101       423 1 - 0 24 2,1
Batata, doce, crua 70 118       495 1 - 0 28 2,6
Batata, inglesa, crua 83 64        269 2 - 0 15 1,2
Berinjela, crua 94 20        82 1 - 0 4 2,9
Beterraba, crua 86 49        204 2 - 0 11 3,4
Brócoli, cru 91 25        107 4 - 0 4 2,9
Cará, cru 74 96        400 2 - 0 23 2,0
Cebola, crua 89 39        165 2 - 0 9 2,2
Cebolinha, crua 94 20        82 2 - 0 3 3,6
Cenoura, crua 90 34        143 1 - 0 8 3,2
Chicória, crua 95 14        58 1 - 0 3 2,2
Chuchu, cru 95 17        71 1 - 0 4 1,3
Couve, manteiga, crua 91 27        113 3 1 0 4 3,1
Couve-flor 93 23        94 2 - 0 5 2,4
Espinafre, cru 94 16        67 2 - 0 3 2,1
Inhame, cru 73 97        405 2 - 0 23 1,7
Jiló, cru 92 27        114 1 - 0 6 4,8
Mandioca, crua 62 151       634 1 - 0 36 1,9
Mandioca, farinha, crua 9 361       1510 2 - 0 88 6,4
Manjericão, cru 93 21        88 2 - 0 4 3,3
Maxixe 95 14        58 1 - 0 3 2,2
Nabo, cru 94 18        76 1 - 0 4 2,6
Pepino, cru 97 10        40 1 - 0 2 1,1
Pimentão, amarelo, cru 92 28        117 1 - 0 6 1,9
Pimentão, verde, cru 94 21        89 1 - 0 5 2,6
Pimentão, vermelho, cru 93 23        97 1 - 0 5 1,6
Polvilho, doce 13 351       1470 - - 0 87 0,2
Rabanete, cru 95 14       57 1 - 0 3 2,2
Repolho, branco, cru 95 17       72 1 - 0 4 1,9
Salsa, crua 89 33       140 3 1 0 6 1,9
Seleta de legumes, enlatada 82 62       260 3 - 0 13 3,1
Tomate, com semente, cru 95 15       64 1 - 0 3 1,2
Tomate, purê 91 28       117 1 - 0 7 1,0
Tomate, extrato 80 61       255 2 - 0 15 2,8
Vagem, crua 92 25       104 2 - 0 5 2,4
Frutos e derivados
Abacate 84 96        402 1 8 0 6 6,3
Abacaxi 86 48        202 1 - 0 12 1,0
Ameixa 85 53        220 1 - 0 14 2,4
Banana, da terra 64 128       536 1 - 0 34 1,5
Banana, maçã 75 87        363 2 - 0 22 2,6
Banana, nanica 74 92        383 1 - 0 24 1,9
Banana, ouro 68 112       470 1 - 0 29 2,0
Banana, prata 72 98        411 1 - 0 26 2,0
Caju 88 43        180 1 - 0 10 1,7
Coco 44 402       1683 4 42 0 10 5,0
Figo 88 41        173 1 - 0 10 1,8
Figo, enlatado, em calda 49 185       772 1 - 0 50 2,0
Goiaba, branca 86 52        216 1 - 0 12 6,3
Goiaba, doce em pasta 25 269       1125 1 - 0 74 3,7
Goiaba, vermelha 85 54        227 1 - 0 13 6,2
Kiwi 86 51        214 1 1 0 11 2,7
Laranja, bahia, com bagaço 87 45        190 1 - 0 11 1,1
Laranja, bahia, suco 90 37        153 1 - 0 9 <0,1
Laranja, pera, com bagaço 90 37        154 1 - 0 9 0,8
Laranja, pêra, suco 91 33        137 1 - 0 8 <0,1
Limão, galego, suco 92 22        93 1 - 0 7 <0,1
Maçã, Fuji 84 56        232 - - 0 15 1,3
Mamão, formosa 87 45        190 1 - 0 12 1,8
Manga, Tommy Atkins 86 51        212 1 - 0 13 2,1
Maracujá 83 68        286 2 2 0 12 1,1
Melancia 91 33        136 1 - 0 8 0,1
Melão 91 29        123 1 - 0 8 0,3
Morango 92 30        126 1 - 0 7 1,7
Pêra, Williams 85 53        223 1 - 0 14 3,0
Pêssego, enlatado, em calda 82 63        265 1 - 0 17 1,0
Tangerina Ponkã, suco 90 36        151 1 - 0 9 <0,1
Tangerina Ponkã 89 38        158 1 - 0 10 0,9
Uva, tipo Itália 85 53        221 1 - 0 14 0,9
Pescados
Atum, fresco, cru 73 118        492 26 1 48 0 1,3
Bacalhau, salgado, cru 48 136        569 29 1 139 0 0,0
Corimba, cru 76 128        536 17 6 40 0 0,0
Corvina de água doce, crua 79 101        423 19 2 73 0 0,0
Corvina do mar, crua 79 94         392 19 2 67 0 0,0
Merluza, filé, crua 82 89         373 17 2 57 0 0,0
Pescada, branca, crua 80 111        464 16 5 51 0 0,0
Pescada, filé, crua 80 107        449 17 4 65 0 0,0
Pintado, cru 80 91         381 19 1 50 0 0,0
Porquinho, cru 79 93         389 20 1 49 0 0,0
Sardinha, inteira, crua 77 114        477 21 3 61 0 0,0
Carne e Derivados
Caldo de carne, tablete 3 241       1007 8 17 15 57,6 129
Carne, bovina, acém, moída, cozida 62 212       888 27 11 103 0 0,0
Carne, bovina, acém, moída, crua 73 137       571 19 6 58 0 0,0
Carne, bovina, acém, sem gordura, cozida 60 215       898 27 11 107 0 0,0
Carne, bovina, acém, sem gordura, crua 72 144       603 21 6 53 0 0,0
Carne, bovina, bucho, cozida 74 133       557 22 5 245 0 0,0
Carne, bovina, bucho, crua 75 137       574 21 6 145 0 0,0
Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, crua 65 217       908 19 15 63 0 0,0
Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, grelhada 48 313       1309 31 20 120 0 0,0
Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, crua 73 132       551 22 4 58 0 0,0
Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada 54 239       1002 35 10 80 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé de costela, crua 66 202       844 20 13 52 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé de costela, grelhada 52 277       1157 30 16 98 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé, com gordura , crua 66 206       861 21 13 73 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé, com gordura, grelhada 52 278       1163 32 15 144 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura , crua 69 157       655 24 6 59 0 0,0
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhada 58 194       810 36 4 102 0 0,0
Carne, bovina, costela de boi, assada 43 373       1561 29 28 95 0 0,0
Carne, bovina, costela de boi, crua 53 358       1497 17 32 44 0 0,0
Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozida 59 216       903 32 9 71 0 0,0
Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, crua 70 148       619 22 6 60 0 0,0
Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozida 58 219       915 32 9 84 0 0,0
Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, crua 69 171       714 21 9 84 0 0,0
Carne, bovina, cupim, assada * *         * * * 91 * 0,0
Carne, bovina, cupim, crua 65 221       926 20 15 51 0 0,0
Carne, bovina, fígado, crua 71 137       572 21 5 393 0 0,0
Carne, bovina, fígado, grelhada 55 225       942 30 9 601 4 0,0
Carne, bovina, filé mignon, sem gordura, crua 72 142       595 22 6 55 0 0,0
Carne, bovina, filé mignon, sem gordura, grelhada 57 220       920 33 9 103 0 0,0
Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozida 62 196       818 29 8 0 0 0,0
Carne, bovina, flanco, sem gordura, crua 72 141       592 20 6 50 0 0,0
Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida 50 338       1416 24 26 65 0 0,0
Carne, bovina, fraldinha, crua 65 221       924 18 16 54 0 0,0
Carne, bovina, lagarto, cozida 58 221       923 33 9 56 0 0,0
Carne, bovina, lagarto, crua 71 135       564 21 5 56 0 0,0
Carne, bovina, língua, cozida 53 314       1314 21 25 105 0 0,0
Carne, bovina, língua, crua 65 215       901 17 16 118 0 0,0
Carne, bovina, maminha, crua 70 153       639 21 7 51 0 0,0
Carne, bovina, maminha, grelhada * *        * * 88 * 0,0
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, crua 69 163       682 22 8 60 0 0,0
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhada 52 241       1010 32 12 92 0 0,0
Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozida 63 194       811 31 7 56 0 0,0
Carne, bovina, músculo, sem gordura, crua 72 140       586 22 5 51 0 0,0
Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 71 157       657 21 7 0 0 0,0
Carne, bovina, paleta, sem gordura, cozida 63 194       810 30 7 56 0 0,0
Carne, bovina, paleta, sem gordura, crua 72 142       594 21 6 42 0 0,0
Carne, bovina, patinho, sem gordura, crua 73 133       556 22 5 56 0 0,0
Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhada 55 221       923 36 7 126 0 0,0
Carne, bovina, peito, sem gordura, cozida 51 338       1416 22 27 100 0 0,0
Carne, bovina, peito, sem gordura, crua 61 258       1080 18 20 59 0 0,0
Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhada 55 238       998 32 11 100 0 0,0
Carne, bovina, picanha, com gordura, crua 66 213       889 19 15 0 0 0,0
Carne, bovina, picanha, sem gordura, crua 72 134       559 21 5 75 0 0,0
Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhada * -       - * * - 0 -
Carne, frango, asa com pele, crua 67 213       892 18 15 113 0 0,0
Carne, frango, coração, crua 69 222       927 13 19 159 0 0,0
Carne, frango, coxa com pele, sem osso, crua 73 161       676 17 10 97 0 0,0
Carne, frango, coxa sem pele, sem osso, crua 76 120       502 18 5 91 0 0,0
Carne, frango, fígado, crua 78 106       446 18 3 341 0 0,0
Carne, frango, inteiro, com pele, sem osso, crua 67 226       947 16 17 85 0 0,0
Carne, frango, inteiro, sem pele, sem osso, crua 75 129       540 21 5 78 0 0,0
Carne, frango, peito com pele, sem osso, crua 72 148       619 21 7 80 0 0,0
Carne, frango, peito sem pele, sem osso, crua 75 118       493 22 3 59 0 0,0
Carne, frango, sobrecoxa, com pele, sem osso, crua 64 255       1065 15 21 88 0 0,0
Carne, frango, sobrecoxa, sem pele, sem osso, crua 73 162       677 18 10 84 0 0,0
Leite e derivados
Bebida láctea, pêssego 83 55       231 2 2 5 8 0,3
Iogurte, natural 90 51       215 4 3 14 2 0,0
Iogurte, sabor abacaxi - - - - 6 - -
Iogurte, sabor morango 85 70       291 3 2 7 10 0,2
Iogurte, sabor pêssego 85 68       284 3 2 8 9 0,7
Leite, condensado 27 313       1308 8 7 28 27 0,0
Leite, desnatado,UHT * *       * * * * * *
Leite, integral * *       * * * * 10 *
Leite, vaca, desnatado, pó 3 362       1513 35 1 25 53 0,0
Leite, vaca, integral, pó 3 497       2078 25 27 85 39 0,0
Ovos
Ovo, galinha, inteiro, cru 76 143       599 13 9 356 2 0,0
Alimentos Açucarados
Achocolatado, pó 1 401       1678 4 2 <1,00 91 3,9
Açúcar, cristal 0 387       1619 Tr 0 0 100 0,0
Açúcar, refinado 0 387       1617 Tr 0 0 100 0,0
Chocolate, ao leite 1 345       1443 5 30 17 61 2,2
Miscelânea
Café, pó, torrado 3 419       1752 15 12 0 66 51,2
Gelatina, marcas e sabores variados, pó 1 380       1591 9 Tr 0 89 0,0
Leguminosas e derivados
Tempero a base de sal 8 22       93 3 Tr 0 2 0,6
Ervilha, enlatada, drenada 80 75       315 5 Tr 0 14 5,1
Feijão, carioca, cru 14 336       1404 20 1 0 63 18,4
Feijão, preto, cru 15 331       1383 21 1 0 60 21,8
Lentilha, crua 11 347       1451 23 1 0 64 16,9
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional